| Стоимость интубационного наркоза | 78000 |
| Стоимость внутривенного наркоза | 48000 |
| Стоимость ночного дежурства медсестры | 12000 |
| Стоимость койко-дня без лекарств | 36000 |
| Кольпоскопия | 30000 |
| Выдача больничного листа 1 день | 3600 |
| Ведение беременности граждане Казахстана | 320000 |
| Ведение беременности иностранцы | 480000 |
| Медикаментозный аборт | 102000 |
| Мини-аборт до 6-7 недель | 102000 |
| Мед.аборт 6-7 нед с одним рубцом | 108000 |
| Мед.аборт 6-7 нед с двумя рубцами | 114000 |
| Мед.аборт 6-7 нед с тремя рубцами | 144000 |
| Мед.аборт 6-7 нед с тремя и более рубцами | 180000 |
| Мед. аборт 7-8 недель | 108000 |
| Мед.аборт 7-8 недель с одним рубцом | 114000 |
| Мед.аборт 7-8 нед с двумя рубцами | 120000 |
| Мед.аборт 7-8 нед с тремя рубцами | 150000 |
| Мед.аборт 7-8 нед с тремя и более рубцами | 186000 |
| Мед. аборт 8-9 недель | 114000 |
| Мед.аборт 8-9 недель с одним рубцом | 120000 |
| Мед.аборт 8-9 нед с двумя рубцами | 126000 |
| Мед.аборт 8-9 нед с тремя рубцами | 156000 |
| Мед.аборт 8-9 нед с тремя и более рубцами | 192000 |
| Мед. аборт 9-10 недель | 120000 |
| Мед. аборт 9-10 недель с одним рубцом | 126000 |
| Мед.аборт 9-10 нед с двумя рубцами | 132000 |
| Мед.аборт 9-10 нед с тремя рубцами | 162000 |
| Мед.аборт 9-10 нед с тремя и более рубцами | 198000 |
| Мед. аборт 10-11 недель | 126000 |
| Мед. аборт 10-11 недель с одним рубцом | 132000 |
| Мед.аборт 10-11 нед с двумя рубцами | 138000 |
| Мед.аборт 10-11 нед с тремя рубцами | 168000 |
| Мед.аборт 10-11 нед с тремя и более рубцами | 204000 |
| Мед. аборт 11-12 недель | 132000 |
| Мед. аборт 11-12 недель с одним рубцом | 138000 |
| Мед.аборт 11-12 нед с двумя рубцами | 144000 |
| Мед.аборт 11-12 нед с тремя рубцами | 180000 |
| Мед.аборт 11-12 нед с тремя и более рубцами | 216000 |
| Мед. аборт 12-13 недель | 144000 |
| Мед.аборт 12-13 нед с одним рубцом | 168000 |
| Мед.аборт 12-13 нед с двумя рубцами | 186000 |
| Мед.аборт 12-13 нед с тремя рубцами | 210000 |
| Мед.аборт 12-13 нед с тремя и более рубцами | 246000 |
| Мед. аборт 13-14 недель | 180 000 |
| Мед. аборт 13-14 недель с одним рубцом | 204000 |
| Мед.аборт 13-14 нед с двумя рубцами | 222000 |
| Мед.аборт 13-14 нед с тремя рубцами | 246 000 |
| Мед.аборт 13-14 нед с тремя и более рубцами | 294000 |
| Мед. аборт 14-15 недель | 228000 |
| Мед. аборт 14-15 недель с рубцами | 276000 |
| Мед. аборт 15-16 недель | 270000 |
| Мед. аборт 15-16 недель с рубцами | 318000 |
| Мед. аборт 16-17 недель | 294000 |
| Мед. аборт 16-17 недель с рубцами | 342000 |
| Мед.аборт 17-18 недель | 336000 |
| Мед.аборт 17-18 недель с рубцами | 384 000 |
| Гистероскопия с биопсией | 120000 |
| Гистероскопия с биопсией с одним рубцом | 132000 |
| Гистероскопия с биопсией с двумя рубцами | 138000 |
| Гистероскопия с биопсией с тремя рубцами | 144000 |
| Гистероскопия с биопсией с 4-5 рубцами | 192000 |
| Гистероскопия с биопсией и с эксцизией | 204000 |
| Диагност/выскабливание с гистологией | 114000 |
| Остатки по направлению | 96000 |
| Остатки по направлению с рубцами | 132000 |
| Остатки после медикаментозного аборта (нашего) | 48000 |
| Остатки (повторное выскабливание после нашего аборта) | 48000 |
| Замершая беременность до 12 недель | 144000 |
| Замершая беременность до 12 недель с одним рубцом | 156000 |
| Замершая беременность до 12 недель с двумя рубцами | 168000 |
| Замершая беременность до 12 недель с тремя рубцами | 180 000 |
| Замершая беременность до 12 недель с тремя и более рубцами | 216000 |
| Замершая беременность 13-14 недель | 186000 |
| Замершая беременность 13-14 недель с рубцами | 222000 |
| Замершая беременность 13-14 недель с тремя и более рубцами | 246000 |
| Выскабливание пузырного заноса | 114000 |
| Выскабливание пузырного заноса повторное | 102000 |
| Лечебные гидротубации 10 процедур | 132000 |
| Введение ВМС со спиралью пациентки | 36000 |
| Введение ВМС ( с нашей спиралью) | 60000 |
| Вскрытие абсцесса надрезом бартолиниевой железы(местная анестезия лидокаином) | 120000 |
| Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы под наркозом | 144000 |
| Удаление ВМС сложное с наркозом | 108000 |
| Удаление ВМС сложное без наркоза | 84000 |
| Удаление ВМС | 36000 |
| Наложение швов на промежность послеродовой разрыв б\нарк | 132000 |
| Наложение швов на промежность послеродовой разрыв с нарк | 156000 |
| Бужирование цервикального канала | 102000 |
| Полипэктомия | 120000 |
| Пластика половых губ с анализами (лабиопластика) | 252000 |
| ДЭК кандиломы (папиломы) на коже, слизистой (местная анест) | 84000 |
| Гименопластика (ушивание девственной плевы) | 108000 |
| Прижигание эрозии шейки матки жидким азотом | 72000 |
| Прижигание эрозии шейки матки током радиоволновой | 84000 |
| Эксцизия эрозии шейки матки током радиоволновой | 120000 |
| Консультация гинеколога, осмотр | 12000 |
| Повторная консультация ( в течение 10 дней) | 8400 |
| Консультация, осмотр гинеколога-эндокринолога | 18000 |
| Повторн.консультация гинек-эндокринолога | 12000 |
| Гидротубация (10 процедур) | 144000 |
| Лазеротерапия (10 процедур) | 84000 |
| Эхометросальпингография (МСГ) | 84000 |
| Установка пессария | 36000 |
| Кардиотокография плода (ЭКГ плода беременным | 7200 |
| у нас на "Д" учете | |
| Кардиотокография плода амбулаторным пациентам | 12000 |
| Санация (ванночки лечебные+лазер) 10 дн | 114000 |
| Консервативное лечение миомы матки | 132000 |
| Лечение эндометриоза | 132000 |
| Консервативное лечение гин. восп. заболеваний ( с бактериофагом и лазеротерапией 10 процедур) | 144000 |
| Лечение вульвовагинитов и цервицитов (лазеротерапия 5 процедур) | 108000 |
| Введение акушерского пессария под контролем УЗИ | 55200 |
| Суховоздушные банки на шейку матки | 10800 |
| 1 | Эндокринолог | 14400 |
| 2 | Эндокринолог повторная консультация | 10800 |
| 3 | Терапевт | 12000 |
| 6 | Лекция по грудному вскармливанию и подготовка к родам | 9600 |
| 7 | Уролог | 12000 |
| 8 | Сосудистый хирург | 12000 |
| 9 | Консультация профессора Шепетова А.М. | 15000 |
| 1 | УЗИ органов брюшной полости (комплекс) | 12000 |
| 2 | УЗИ почек | 8400 |
| 3 | УЗИ щитовидной железы | 9600 |
| 4 | УЗИ молочных желез | 9600 |
| 5 | УЗИ органов малого таза | 9600 |
| 6 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 10800 |
| 7 | УЗИ мочевого пузыря | 8400 |
| 8 | УЗИ фолликулометрия | 8400 |
| 9 | УЗИ мягких тканей | 8400 |
| 11 | УЗИ лона | 8400 |
| 12 | УЗИ матки и плода (скрининг ) | 12 000 |
| 13 | Допплерография плаценты | 12 000 |
| Общий анализ крови развернутый (с подсчетом лейкоформулы и тромбоцитов - микроскопия) | 2500 |
| Общий анализ крови (Нв, лейкоциты, СОЭ) | 1500 |
| Подсчет тромбоцитов (микроскопия) | 1300 |
| Ретикулоциты | 1300 |
| Микрореакция | 1500 |
| Группа крови, Rh-фактор | 2000 |
| Анализ крови на малярию (толстая капля) | 2000 |
| Общий анализ мочи | 1500 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 1500 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 2 000 |
| Микроскопия мазка | 2000 |
| Мазок на онкоцитологию 1 стекло | 2500 |
| Мазок на онкоцитологию 2 стекла | 4000 |
| Анализ секрета простаты | 2500 |
| Спермограмма | 4500 |
| Соскоб на грибы | 2000 |
| Соскоб на демодекс | 2000 |
| Риноцитограмма | 2000 |
| Кал на яйцеглист | 2000 |
| Копрология | 2000 |
| Реакция Райта-Хеддельсона | 4 500 |
| Печёночные пробы (АЛТ, АСТ, тимол.пр., билирубин) | 7200 |
| АЛТ | 1800 |
| АСТ | 1800 |
| Тимоловая проба | 1800 |
| Билирубин общий | 1800 |
| Билирубин прямой | 1800 |
| Мочевина | 1800 |
| Креатинин | 1 800 |
| Общий белок | 1800 |
| Холестерин общий | 1 800 |
| ЛПВП (бета-липопротеиды) | 2500 |
| ЛПНП (при сдаче Холестерин общий, ЛПНП) | 2500 |
| Триглицериды | 2000 |
| Щелочная фосфотаза | 2000 |
| Мочевая кислота | 2000 |
| Диастаза крови , мочи(альфа-амилаза) | 2000 |
| Гаммаглютаминтрансфераза (ГГТ) | 2500 |
| Гликолизированный гемоглобин | 5500 |
| Ферритин | 2500 |
| Трансферрин | 3000 |
| АСЛ-О | 2500 |
| Ревмофактор | 2000 |
| С-реактивный белок | 2000 |
| Коагулограмма | 6000 |
| МНО | 1500 |
| ПТИ | 1500 |
| Фибриноген | 1500 |
| АЧТВ | 1600 |
| РФМК | 1600 |
| Волчаночный антикоагулянт | 4500 |
| Д-димер | 5500 |
| Калий (К) | 2500 |
| Железо (Fe) | 2500 |
| Фосфор (Р) | 2500 |
| Магний (Mg) | 2500 |
| Натрий (Na) | 2500 |
| Кальций (Са) | 2500 |
| Хлор (Cl) | 2500 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки крови (ОЖСС) | 3000 |
| Бак. посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 5000 |
| Бак. посев на грибы рoда Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 5000 |
| Анализ кала на дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам | 6000 |
| Биопсийный материал (диагностическое выскабливание, эксцизия шейки матки, родинки, папилломы, геморроидальные узлы и т.д.) | 7000 |
| Chlamidia trachomatis | Ig M | 2000 |
| Ig G | 2000 | |
| Chlamidia pneumonie | Ig M | 2000 |
| Ig G | 2000 | |
| Ureaplasma urealiticum | Ig M | 2000 |
| Ig G | 2000 | |
| Micoplasma hominis | Ig M | 2000 |
| Ig G | 2000 | |
| Trichomonos vaginalis | Ig M | 2000 |
| Ig G | 2000 | |
| Gardnerella vaginalis | Ig M | 2000 |
| Ig G | 2000 | |
| Herpes simplex virus I et II type | Ig M | 2500 |
| Ig G | 2500 | |
| Citomegalovirus | Ig M | 2500 |
| Ig G | 2500 | |
| Candida albicans | Ig M | 2500 |
| Ig G | 2500 | |
| Toxoplasma hominis | Ig M | 2500 |
| Ig G | 2500 | |
| Гонорея | IgG | 2500 |
| Листериоз | Ig G | 2500 |
| Туберкулез | IgG | 2500 |
| ВИЧ 1,2 | Ig( total) | 3 500 |
| Сифилис (суммарные антитела к Treponema pallidum) | Ig( total) | 2500 |
| Хеликобактер пилори | Ig G | 2500 |
| Ig M | 2500 | |
| Лямблиоз | Ig G | 2500 |
| Краснуха | Ig M | 2500 |
| Ig G | 2500 | |
| Гельминты | ||
| Описторхоз | Ig G | 2500 |
| Эхинококкоз | Ig G | 2500 |
| Аскаридоз | IgG | 2500 |
| Трихинеллез | IgG | 2500 |
| Токсакароз | IgG | 2500 |
| Вирусный гепатит С IgM | 3000 |
| Вирусный гепатит В (HbsAg) | 3000 |
| AntiHBs | 3000 |
| Вирусный гепатит С (суммарные антитела) | 3000 |
| Вирусный гепатит D total | 3000 |
| Вирусный гепатит D IgM | 3000 |
| СА-125 (яичники) | 3500 |
| ПСА (общий) (простата) | 3000 |
| СА 15-3 (молочная железа) | 4000 |
| СА 19-9 (желудок, поджелудочная железа) | 4000 |
| РЭА (кишечник) | 4000 |
| ХГЧ | 3500 |
| СА 72-4 (желудок, яичники) | 4500 |
| АФП (печень, яичники) | 4000 |
| Тиреоглобулин (щитовидная Железа) | 4000 |
| CYFRA (легкие, мочевой пузырь) | 5 000 |
| S100 (головной мозг, меланома) | 10 000 |
| Гормоны щитовидной железы | |
| ТТГ | 3000 |
| Т3 | 3000 |
| Т4 | 3000 |
| Свободный Т3 | 3000 |
| Свободный Т4 | 3000 |
| АТ-ТГ | 3000 |
| АТПО | 3000 |
| Репродуктивные гормоны | |
| Эстрадиол | 4 000 |
| ЛГ | 2 600 |
| ФСГ | 2 600 |
| Прогестерон | 2 600 |
| Тестостерон | 2 600 |
| Пролактин | 2 600 |
| АМГ (антимюллеров гормон) | 8 500 |
| Остальные гормоны | |
| Кортизол | 2 600 |
| ХГЧ | 3 500 |
| АФП | 4 000 |
| ДГЭА сульфат | 3 000 |
| 17-ОН Прогестерон | 4 000 |
| Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 7 000 |
| АКТГ(адренокортикотропный гормон) | 4 700 |
| Инсулин | 4 000 |
| Соматотропный гормон | 7 500 |
| Паратгормон | 5 500 |
| Остеокальцин | 6 000 тенге |
| Пренатальный скрининг трисомий 1 триместра | 4 300 |
| Пренатальный скрининг трисомий 2 триместра | 6 000 |
| Chlamidia trachomatis | 3 000 |
| Ureaplasma urealiticum | 3 000 |
| Micoplasma hominis | 3 000 |
| Trichomonos vaginalis | 3 000 |
| Gardnerella vaginalis | 3 000 |
| Herpes simplex virus I et II type | 4 000 |
| Citomegalovirus | 4 000 |
| Neisseria gonorrhoae | 3 000 |
| Вирус папилломы человека 16 (качественный)) | 3 000 |
| Вирус папилломы человека 18 (качественный) | 3 000 |
| Квант-4. Вирус папилломы человека 6,11,16,18 (количественный) | 5 000 |
| Квант-15. Вирус папилломы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 (выявление, типирование, количественное определение) | 9 000 |
| Квант-21. Вирус папилломы человека 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73,82 (выявление, типирование, количественное определение) | 16 000 |
| Токсаплазмоз | 4 000 |
| Candida albicans | 3000 |
| Фемофлор Скрин (исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин) | 15000 |
| Витамин В12 | 3500 |
| Фолиевая кислота | 3500 |
| Витамин D 25(ОН)D) | 6000 |
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время