Стоимость интубационного наркоза | 65000 |
Стоимость внутривенного наркоза | 40000 |
Стоимость ночного дежурства медсестры | 10000 |
Стоимость койко-дня без лекарств | 30000 |
Кольпоскопия | 25000 |
Выдача больничного листа 1 день | 4 500 |
Ведение беременности граждане Казахстана | 265 000 |
Ведение беременности иностранцы | 400 000 |
Медикаментозный аборт | 85 000 |
Мини-аборт до 6-7 недель | 85 000 |
Мед.аборт 6-7 нед с одним рубцом | 90 000 |
Мед.аборт 6-7 нед с двумя рубцами | 95 000 |
Мед.аборт 6-7 нед с тремя рубцами | 120 000 |
Мед.аборт 6-7 нед с тремя и более рубцами | 150 000 |
Мед. аборт 7-8 недель | 90 000 |
Мед.аборт 7-8 недель с одним рубцом | 95 000 |
Мед.аборт 7-8 нед с двумя рубцами | 100 000 |
Мед.аборт 7-8 нед с тремя рубцами | 125 000 |
Мед.аборт 7-8 нед с тремя и более рубцами | 155 000 |
Мед. аборт 8-9 недель | 95 000 |
Мед.аборт 8-9 недель с одним рубцом | 100 000 |
Мед.аборт 8-9 нед с двумя рубцами | 105 000 |
Мед.аборт 8-9 нед с тремя рубцами | 130 000 |
Мед.аборт 8-9 нед с тремя и более рубцами | 160 000 |
Мед. аборт 9-10 недель | 100 000 |
Мед. аборт 9-10 недель с одним рубцом | 105 000 |
Мед.аборт 9-10 нед с двумя рубцами | 110 000 |
Мед.аборт 9-10 нед с тремя рубцами | 135 000 |
Мед.аборт 9-10 нед с тремя и более рубцами | 165 000 |
Мед. аборт 10-11 недель | 105 000 |
Мед. аборт 10-11 недель с одним рубцом | 110 000 |
Мед.аборт 10-11 нед с двумя рубцами | 115 000 |
Мед.аборт 10-11 нед с тремя рубцами | 140 000 |
Мед.аборт 10-11 нед с тремя и более рубцами | 170 000 |
Мед. аборт 11-12 недель | 110 000 |
Мед. аборт 11-12 недель с одним рубцом | 115 000 |
Мед.аборт 11-12 нед с двумя рубцами | 120 000 |
Мед.аборт 11-12 нед с тремя рубцами | 150 000 |
Мед.аборт 11-12 нед с тремя и более рубцами | 180 000 |
Мед. аборт 12-13 недель | 120 000 |
Мед.аборт 12-13 нед с одним рубцом | 140 000 |
Мед.аборт 12-13 нед с двумя рубцами | 155 000 |
Мед.аборт 12-13 нед с тремя рубцами | 175 000 |
Мед.аборт 12-13 нед с тремя и более рубцами | 205 000 |
Мед. аборт 13-14 недель | 150 000 |
Мед. аборт 13-14 недель с одним рубцом | 170 000 |
Мед.аборт 13-14 нед с двумя рубцами | 185 000 |
Мед.аборт 13-14 нед с тремя рубцами | 205 000 |
Мед.аборт 13-14 нед с тремя и более рубцами | 245 000 |
Мед. аборт 14-15 недель | 190 000 |
Мед. аборт 14-15 недель с рубцами | 230 000 |
Мед. аборт 15-16 недель | 225 000 |
Мед. аборт 15-16 недель с рубцами | 265 000 |
Мед. аборт 16-17 недель | 245 000 |
Мед. аборт 16-17 недель с рубцами | 285 000 |
Мед.аборт 17-18 недель | 280 000 |
Мед.аборт 17-18 недель с рубцами | 320 000 |
Гистероскопия с биопсией | 100 000 |
Гистероскопия с биопсией с одним рубцом | 110 000 |
Гистероскопия с биопсией с двумя рубцами | 115 000 |
Гистероскопия с биопсией с тремя рубцами | 120 000 |
Гистероскопия с биопсией с 4-5 рубцами | 160 000 |
Гистероскопия с биопсией и с эксцизией | 170 000 |
Диагност/выскабливание с гистологией | 95 000 |
Остатки по направлению | 80 000 |
Остатки по направлению с рубцами | 110 000 |
Остатки после медикаментозного аборта (нашего) | 40 000 |
Остатки (повторное выскабливание после нашего аборта) | 40 000 |
Замершая беременность до 12 недель | 120 000 |
Замершая беременность до 12 недель с одним рубцом | 130 000 |
Замершая беременность до 12 недель с двумя рубцами | 140 000 |
Замершая беременность до 12 недель с тремя рубцами | 150 000 |
Замершая беременность до 12 недель с тремя и более рубцами | 180 000 |
Замершая беременность 13-14 недель | 155 000 |
Замершая беременность 13-14 недель с рубцами | 185 000 |
Замершая беременность 13-14 недель с тремя и более рубцами | 205 000 |
Выскабливание пузырного заноса | 95 000 |
Выскабливание пузырного заноса повторное | 85 000 |
Лечебные гидротубации 10 процедур | 110 000 |
Введение ВМС со спиралью пациентки | 40 000 |
Введение ВМС ( с нашей спиралью) | 50 000 |
Вскрытие абсцесса надрезом бартолиниевой железы(местная анестезия лидокаином) | 100 000 |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы под наркозом | 120 000 |
Удаление ВМС сложное с наркозом | 90 000 |
Удаление ВМС сложное без наркоза | 70 000 |
Удаление ВМС | 30 000 |
Наложение швов на промежность послеродовой разрыв б\нарк | 110 000 |
Наложение швов на промежность послеродовой разрыв с нарк | 130 000 |
Бужирование цервикального канала | 85 000 |
Полипэктомия | 100 000 |
Пластика половых губ с анализами (лабиопластика) | 210 000 |
ДЭК кандиломы (папиломы) на коже, слизистой (местная анест) | 70 000 |
Гименопластика (ушивание девственной плевы) | 90 000 |
Прижигание эрозии шейки матки жидким азотом | 60 000 |
Прижигание эрозии шейки матки током радиоволновой | 70 000 |
Эксцизия эрозии шейки матки током радиоволновой | 100 000 |
Консультация гинеколога, осмотр | 10 000 |
Повторная консультация ( в течение 10 дней) | 7 000 |
Консультация, осмотр гинеколога-эндокринолога | 15 000 |
Повторн.консультация гинек-эндокринолога | 10 000 |
Гидротубация (10 процедур) | 120 000 |
Лазеротерапия (10 процедур) | 70 000 |
Эхометросальпингография (МСГ) | 70 000 |
Установка пессария | 30 000 |
Кардиотокография плода (ЭКГ плода беременным | |
у нас на "Д" учете | 6 000 |
Кардиотокография плода амбулаторным пациентам | 10 000 |
Санация (ванночки лечебные+лазер) 10 дн | 95 000 |
Консервативное лечение миомы матки | 110 000 |
Лечение эндометриоза | 110 000 |
Консервативное лечение гин. восп. заболеваний ( с бактериофагом и лазеротерапией 10 процедур) | 120 000 |
Лечение вульвовагинитов и цервицитов (лазеротерапия 5 процедур) | 90 000 |
Введение акушерского пессария под контролем УЗИ | 46 000 |
Суховоздушные банки на шейку матки | 9 000 |
1 | Эндокринолог | 12 000 |
2 | Эндокринолог повторная консультация | 9 000 |
3 | Терапевт | 10 000 |
6 | Лекция по грудному вскармливанию и подготовка к родам | 8 000 |
7 | Уролог | 10 000 |
8 | Сосудистый хирург | 10 000 |
9 | Консультация профессора Шепетова А.М. | 15 000 |
1 | УЗИ органов брюшной полости (комплекс) | 10 000 |
2 | УЗИ почек | 7 000 |
3 | УЗИ щитовидной железы | 8 000 |
4 | УЗИ молочных желез | 8 000 |
5 | УЗИ органов малого таза | 8 000 |
6 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 9 000 |
7 | УЗИ мочевого пузыря | 7 000 |
8 | УЗИ фолликулометрия | 7 000 |
9 | УЗИ мягких тканей | 7 000 |
11 | УЗИ лона | 7 000 |
12 | УЗИ матки и плода (скрининг ) | 10 000 |
13 | Допплерография плаценты | 10 000 |
Общий анализ крови развернутый (с подсчетом лейкоформулы и тромбоцитов - микроскопия) | 2500 |
Общий анализ крови (Нв, лейкоциты, СОЭ) | 1500 |
Подсчет тромбоцитов (микроскопия) | 1300 |
Ретикулоциты | 1300 |
Микрореакция | 1500 |
Группа крови, Rh-фактор | 2000 |
Анализ крови на малярию (толстая капля) | 2000 |
Общий анализ мочи | 1500 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1500 |
Анализ мочи по Зимницкому | 2 000 |
Микроскопия мазка | 2000 |
Мазок на онкоцитологию 1 стекло | 2500 |
Мазок на онкоцитологию 2 стекла | 4000 |
Анализ секрета простаты | 2500 |
Спермограмма | 4500 |
Соскоб на грибы | 2000 |
Соскоб на демодекс | 2000 |
Риноцитограмма | 2000 |
Кал на яйцеглист | 2000 |
Копрология | 2000 |
Реакция Райта-Хеддельсона | 4 500 |
Глюкоза крови (мочи) | 2000 |
Печёночные пробы (АЛТ, АСТ, тимол.пр., билирубин) | 7200 |
АЛТ | 1800 |
АСТ | 1800 |
Тимоловая проба | 1800 |
Билирубин общий | 1800 |
Билирубин прямой | 1800 |
Мочевина | 1800 |
Креатинин | 1 800 |
Общий белок | 1800 |
Холестерин общий | 1 800 |
ЛПВП (бета-липопротеиды) | 2500 |
ЛПНП (при сдаче Холестерин общий, ЛПНП) | 2500 |
Триглицериды | 2000 |
Щелочная фосфотаза | 2000 |
Мочевая кислота | 2000 |
Диастаза крови , мочи(альфа-амилаза) | 2000 |
Гаммаглютаминтрансфераза (ГГТ) | 2500 |
Гликолизированный гемоглобин | 5500 |
Ферритин | 2500 |
Трансферрин | 3000 |
АСЛ-О | 2500 |
Ревмофактор | 2000 |
С-реактивный белок | 2000 |
Коагулограмма | 6000 |
МНО | 1500 |
ПТИ | 1500 |
Фибриноген | 1500 |
АЧТВ | 1600 |
РФМК | 1600 |
Волчаночный антикоагулянт | 4500 |
Д-димер | 5500 |
Калий (К) | 2500 |
Железо (Fe) | 2500 |
Фосфор (Р) | 2500 |
Магний (Mg) | 2500 |
Натрий (Na) | 2500 |
Кальций (Са) | 2500 |
Хлор (Cl) | 2500 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки крови (ОЖСС) | 3000 |
Бак. посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 5000 |
Бак. посев на грибы рoда Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 5000 |
Анализ кала на дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам | 6000 |
Биопсийный материал (диагностическое выскабливание, эксцизия шейки матки, родинки, папилломы, геморроидальные узлы и т.д.) | 7000 |
Chlamidia trachomatis | Ig M | 2000 |
Ig G | 2000 | |
Chlamidia pneumonie | Ig M | 2000 |
Ig G | 2000 | |
Ureaplasma urealiticum | Ig M | 2000 |
Ig G | 2000 | |
Micoplasma hominis | Ig M | 2000 |
Ig G | 2000 | |
Trichomonos vaginalis | Ig M | 2000 |
Ig G | 2000 | |
Gardnerella vaginalis | Ig M | 2000 |
Ig G | 2000 | |
Herpes simplex virus I et II type | Ig M | 2500 |
Ig G | 2500 | |
Citomegalovirus | Ig M | 2500 |
Ig G | 2500 | |
Candida albicans | Ig M | 2500 |
Ig G | 2500 | |
Toxoplasma hominis | Ig M | 2500 |
Ig G | 2500 | |
Гонорея | IgG | 2500 |
Листериоз | Ig G | 2500 |
Туберкулез | IgG | 2500 |
ВИЧ 1,2 | Ig( total) | 3 500 |
Сифилис (суммарные антитела к Treponema pallidum) | Ig( total) | 2500 |
Хеликобактер пилори | Ig G | 2500 |
Ig M | 2500 | |
Лямблиоз | Ig G | 2500 |
Краснуха | Ig M | 2500 |
Ig G | 2500 | |
Гельминты | ||
Описторхоз | Ig G | 2500 |
Эхинококкоз | Ig G | 2500 |
Аскаридоз | IgG | 2500 |
Трихинеллез | IgG | 2500 |
Токсакароз | IgG | 2500 |
Вирусный гепатит С IgM | 3000 |
Вирусный гепатит В (HbsAg) | 3000 |
AntiHBs | 3000 |
Вирусный гепатит С (суммарные антитела) | 3000 |
Вирусный гепатит D total | 3000 |
Вирусный гепатит D IgM | 3000 |
СА-125 (яичники) | 3500 |
ПСА (общий) (простата) | 3000 |
СА 15-3 (молочная железа) | 4000 |
СА 19-9 (желудок, поджелудочная железа) | 4000 |
РЭА (кишечник) | 4000 |
ХГЧ | 3500 |
СА 72-4 (желудок, яичники) | 4500 |
АФП (печень, яичники) | 4000 |
Тиреоглобулин (щитовидная Железа) | 4000 |
CYFRA (легкие, мочевой пузырь) | 5 000 |
S100 (головной мозг, меланома) | 10 000 |
Гормоны щитовидной железы | |
ТТГ | 3000 |
Т3 | 3000 |
Т4 | 3000 |
Свободный Т3 | 3000 |
Свободный Т4 | 3000 |
АТ-ТГ | 3000 |
АТПО | 3000 |
Репродуктивные гормоны | |
Эстрадиол | 4 000 |
ЛГ | 2 600 |
ФСГ | 2 600 |
Прогестерон | 2 600 |
Тестостерон | 2 600 |
Пролактин | 2 600 |
АМГ (антимюллеров гормон) | 8 500 |
Остальные гормоны | |
Кортизол | 2 600 |
ХГЧ | 3 500 |
АФП | 4 000 |
ДГЭА сульфат | 3 000 |
17-ОН Прогестерон | 4 000 |
Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 7 000 |
АКТГ(адренокортикотропный гормон) | 4 700 |
Инсулин | 4 000 |
Соматотропный гормон | 7 500 |
Паратгормон | 5 500 |
Остеокальцин | 6 000 тенге |
Пренатальный скрининг трисомий 1 триместра | 4 300 |
Пренатальный скрининг трисомий 2 триместра | 6 000 |
Chlamidia trachomatis | 3 000 |
Ureaplasma urealiticum | 3 000 |
Micoplasma hominis | 3 000 |
Trichomonos vaginalis | 3 000 |
Gardnerella vaginalis | 3 000 |
Herpes simplex virus I et II type | 4 000 |
Citomegalovirus | 4 000 |
Neisseria gonorrhoae | 3 000 |
Вирус папилломы человека 16 (качественный)) | 3 000 |
Вирус папилломы человека 18 (качественный) | 3 000 |
Квант-4. Вирус папилломы человека 6,11,16,18 (количественный) | 5 000 |
Квант-15. Вирус папилломы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 (выявление, типирование, количественное определение) | 9 000 |
Квант-21. Вирус папилломы человека 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73,82 (выявление, типирование, количественное определение) | 16 000 |
Токсаплазмоз | 4 000 |
Candida albicans | 3000 |
Фемофлор Скрин (исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин) | 15000 |
Витамин В12 | 3500 |
Фолиевая кислота | 3500 |
Витамин D 25(ОН)D) | 6000 |
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время